侦打诱骗一体设备
- 发布时间:2025-03-13
性能指标 | 侦测频段 | 30MHz~6GHz(其他频段支持选配) |
侦测定位距离 | 1km~3km+(因测试环境及机型不同,存在差异性) | |
测向精度 | ≤10°(RMS) | |
定位精度 | ≤10m (RMS) | |
干扰方式 | 无线电压制干扰/导航诱骗式防御(可选) | |
干扰距离 | 1km~2km(因测试环境及机型不同,存在差异性) | |
干扰频段 | 400MHz、900MHz、1.2GHz、1.5GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz (可定制) | |
诱骗信号 | GPS-L1、GLONASS-L1、BDS-B1 | |
物理指标 | 显示模块 | 3.5吋彩色触摸式显示屏 |
供电方式 | 充电式锂电池(即时更换) | |
续航时长 | ≥6h(单电/侦测工况);≥0.5h(持续干扰工况) | |
尺 寸 | 776mm×523mm×120mm(±2mm)(长×宽×厚) | |
重 量 | ≤9.5kg(含电池) |
产品特点
集成高:集侦测预警、测向定位、干扰防控功能于一体,单台设备自成体系、闭环管控;
侦测快:360°全方向秒级侦测,发现后即刻声光报警;
识别准:精准识别同品牌、同机型、同频段的不同无人机;
可测向:发现无人机后,可快速测定无人机入侵方向,并开启干扰实施超视距定向防御;
库型全:覆盖市面上98%以上的无人机机型及DIY无人机;
应用广:小型化设计,单兵即可实现无人机侦测与反制,广泛应用于各类低空安防场景。
使用场景
侦测识别、测向定位、精准打击、导航诱骗多功能一体集成,轻便灵活、动态出击,适用于各类单兵执勤场景。